Descripción
Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo recién nacido.
Q219.00
Biberón Natural 4 onzas transparente – dúo.
Agotado
Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo recién nacido.
Peso | 1.14 lbs |
---|---|
Dimensiones | 7.2 x 14.2 x 12.2 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 4 onzas |
Settings | BIBERON NATURAL 4 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | EXTRACTOR MANUAL CON 1 BIBERON AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO LENTO AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO RECIEN NACIDO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BIBERON NATURAL 4 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | EXTRACTOR MANUAL CON 1 BIBERON AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO LENTO AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO RECIEN NACIDO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 221523 | 221530 | 221503 | 221502 | 318996 | 284190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q219.00 | Q499.00 | Q84.00 | Q84.00 | Q119.00 | Q159.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Biberón Natural 4 onzas transparente - dúo. | Extractor de leche manual Comfort con 1 biberón. | Tetina de flujo lento - 2 unidades. | Tetina Classic Plus flujo recién nacido - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 9 onzas con figura de mono. | Biberón Classic Plus 4 onzas color rosado - dúo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Suave cojin masajeador. 1 biberón natural 4 onzas. Tetina natural flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 2 agujeros. Para bebés de un mes en adelante. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 1 agujero. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo recién nacido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.14 lbs | 0.46 lbs | 0.4 lbs | 0.4 lbs | 0.73 lbs | 0.94 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.2 x 14.2 x 12.2 | 9 x 20 x 22.5 | 6 x 5 x 12 | 6 x 5 x 12 | 7 x 7.2 x 16 | 6 x 13.3 x 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes