Descripción
Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 2 agujeros. Para bebés de un mes en adelante.
Q84.00
Tetina de flujo lento – 2 unidades.
Hay existencias
Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 2 agujeros. Para bebés de un mes en adelante.
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 6 x 5 x 12 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Transparente |
Material | Silicona |
Cantidad de piezas | 2 |
Settings | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO LENTO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | DOSIFICADOR DE LECHE EN POLVO ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO LENTO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | DOSIFICADOR DE LECHE EN POLVO ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 221503 | 318997 | 268697 | 284190 | 221484 | 268696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q84.00 | Q119.00 | Q199.00 | Q159.00 | Q119.00 | Q109.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tetina de flujo lento - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 9 onzas con decorado de jirafa. | Biberón Classic Plus 9 onzas transparente - dúo. | Biberón Classic Plus 4 onzas color rosado - dúo, | Dosificador de leche en polvo. | Biberón Classic Plus 9 onzas transparente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 2 agujeros. Para bebés de un mes en adelante. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo recién nacido. | *Material libre de BPA. *Capacidad para 3 dosis de 260 ml. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 lbs | 0.73 lbs | 1.14 lbs | 0.94 lbs | 0.13 lbs | 0.73 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 x 5 x 12 | 7 x 7.2 x 16 | 7.5 x 14.5 x 16.5 | 6 x 13.3 x 13 | 7 x 11 x 15 | 7 x 7.2 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes