Descripción
Elaborado en PVC, diseño deportivo, estilo botella de textura lisa con detalle alusivo a la marca. Tiene tapa de enroscar con boquilla, válvula anti-fugas que ayuda a prevenir derrames.
Pachón shaker de 700ml Everlast de color negro.
Elaborado en PVC, diseño deportivo, estilo botella de textura lisa con detalle alusivo a la marca. Tiene tapa de enroscar con boquilla, válvula anti-fugas que ayuda a prevenir derrames.
Peso | 0.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 9.5 x 9.5 x 21.7 |
Costo de envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Negro, Azul, Blanco |
Material | Plástico |
Capacidad | 700ml |
Settings | PACHON SHAKER 700ML EVERLAST remove | SET DE 4 INTERLOCKING EVA MAT (61X61X1.2CM) EVERLAST remove | ALFOMBRA PARA EJERCICIO NORDICTRACK remove | RELOJ DE PULSERA CON PODOMETRO SUNNY remove | BANDA ELASTICA DE PODER 65MM EVERLAST remove | SOGA DE SALTAR DE ACERO EVERLAST remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PACHON SHAKER 700ML EVERLAST remove | SET DE 4 INTERLOCKING EVA MAT (61X61X1.2CM) EVERLAST remove | ALFOMBRA PARA EJERCICIO NORDICTRACK remove | RELOJ DE PULSERA CON PODOMETRO SUNNY remove | BANDA ELASTICA DE PODER 65MM EVERLAST remove | SOGA DE SALTAR DE ACERO EVERLAST remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 325215-main | 329722 | 329253 | 326851 | 282378 | 296072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q198.98 | Q279.98 | Q155.38 | Q359.38 | Q78.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pachón shaker de 700ml Everlast de color negro. | Set de 4 interlocking Eva Mat. Modelo RPM0T612. | Alfombra para ejercicio NordicTrack. Modelo HRMC1098. | Reloj de pulsera resistente al agua con podómetro Sunny Health & Fitness PLW-003B. | Banda elástica de poder gruesa y extra fuerte, color negro Everlast de 65MM. | Soga para saltar Speed acero Everlast. Modelo EVSJ6S356. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Elaborado en PVC, diseño deportivo, estilo botella de textura lisa con detalle alusivo a la marca. Tiene tapa de enroscar con boquilla, válvula anti-fugas que ayuda a prevenir derrames. | Set Interlocking de espuma EVA de alta densidad. Superficie antideslizante. Piso de hule Interlocking. | Proteja sus pisos de los equipos de su gimnasio con la alfombra para equipos NordicTrack. El diseño resistente de este tapete está hecho para proteger sus pisos de raspaduras, rayones y manchas. Ya sea que tenga una bicicleta de ejercicios, una caminadora, un banco de pesas, una máquina elíptica u otro equipo para trabajo pesado, esta alfombra protegerá sus pisos contra daños. Este tapete mide 36 pulgadas por 72 pulgadas. La alfombra para equipos NordicTrack le proporcionará a su gimnasio en casa la máxima cobertura. Esta alfombra absorbe los golpes y reduce el ruido y la vibración, lo que permite un entrenamiento más silencioso. Mantenga su piso limpio limitando el polvo y los escombros del equipo. La alfombra es fácil de limpiar después de cada uso. Esta alfombra para equipos de bajo perfil tiene un grosor de 4 mm, lo que la hace perfecta para usar sola o con otras alfombrillas para equipos. ¿No tienes ningún equipo de fitness de alta resistencia? La alfombra para el suelo NordicTrack proporciona una superficie perfecta para estirar o realizar otros ejercicios en el suelo. | Realiza un seguimiento preciso de la actividad de tus pasos y la intensidad del ejercicio con el reloj de pulsera con podómetro de Sunny Health & Fitness. Sigue tus pasos con precisión con la configuración de longitud de zancada ajustable y la configuración de sensibilidad del sensor de tres pasos para un recuento de pasos más personalizado. Controle la intensidad de su ejercicio con los dos sensores de pulso de los dedos; fácil de usar; están ubicados en la parte superior e inferior de la esfera del reloj. Realiza fácilmente un seguimiento del tiempo, la distancia, las calorías quemadas y el recuento de pasos en la pantalla LCD. Usa las funciones de alarma, cronómetro y temporizador para configurar y monitorear la duración del entrenamiento o de las alarmas. El diseño duradero resistente al agua garantiza que este reloj seguirá trabajando duro sin preocuparse por los daños causados por el sudor, la lluvia o la humedad. | La banda de poder es ideal para uso intensivo; personaliza el nivel de resistencia, controlando la tensión en la resistencia, acortando o alargando la banda. Fortalece y tonifica todos los grupos de músculos de tu cuerpo; prevén y rehabilita los esguinces musculares. Liviano y portátil; la banda de energía te brinda la oportunidad de mezclar tus entrenamientos y agregar variedad. Perfecto para entrenamientos asistidos por energía. Material de látex suave y duradero. | Adecuado para todos; la mejor cuerda para saltar en cualquier entrenamiento, dominar el doble bajo, el ejercicio físico, el entrenamiento de mma, el boxeo, el culturismo, el entrenamiento personal, el entrenamiento en casa y al aire libre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 lbs | 8.81 lbs | 6 lbs | 0.11 lbs | 1.23 lbs | 1.5 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9.5 x 9.5 x 21.7 | 61 x 61 x 1.2 | 72 x 36 x 0.19 | 9.5 x 1.8 x 0.75 | 65 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes