Descripción
Los guantes para motociclista cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables.
Q275.00
Guantes de motociclista Limited Edition de piel con protectores en los nudillos color negro con amarillo.
Agotado
Los guantes para motociclista cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables.
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Color | Negro |
Talla | XL |
GUANTE DE PIEL CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/ROJO BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CASCO GRIS MATE/NARANJA/NEGRO UNCUT HRO 3400 SDV remove | CHUMPA SUMMER ROJO/NEGRO BLACK BIKE remove | CHUMPA SUMMER VERDE/NEGRO BLACK BIKE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTE DE PIEL CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/ROJO BLACK BIKE remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CASCO GRIS MATE/NARANJA/NEGRO UNCUT HRO 3400 SDV remove | CHUMPA SUMMER ROJO/NEGRO BLACK BIKE remove | CHUMPA SUMMER VERDE/NEGRO BLACK BIKE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 317093 | 317082 | 317623 | 322875 | 318791 | 319623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q275.00 | Q699.00 | Q745.00 | Q395.00 | Q675.00 | Q675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Guantes de motociclista Limited Edition de piel con protectores en los nudillos color negro con amarillo. | Chumpa color negro con rojo, estilo Season 2 y con protectores Black Bike. | Chumpa color negro con diseños anaranjados y blancos, estilo Season 2 y con reflectores Black Bike. | Casco color negro con anaranjado HRO estilo Vito 3400 SDV con certificado. | Chumpa de color negro con diseños rojos y amarillos, estilo Summer y con reflectivos Black Bike. | Chumpa color negro con diseños anaranjados y blancos, estilo Summer y con reflectores Black Bike. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Los guantes para motociclista cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectores para contar con la máxima protección posible. | Cuenta con certificación FMVSS No. 218 DOT (USA). Calota interna: EPS (Poliestireno expandido de alta densidad) alta absorción de impactos. Visor externo: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras, protección anti UV en un 95%, fácil liberación. En el interior incluye lentes obscuros plegables. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectivos para contar con la máxima protección posible. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula, además es impermeable e incluye reflectivos para contar con la máxima protección posible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 lbs | 3.8 lbs | 3.8 lbs | 4 lbs | 3.8 lbs | 3.8 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 70 x 60 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes