Descripción
Camión de bomberos rojo de plástico con escalera y llantas móviles.
Q129.00
Camión de bomberos de plástico resistente.
Agotado
Camión de bomberos rojo de plástico con escalera y llantas móviles.
Peso | 1.6 lbs |
---|---|
Dimensiones | 16 x 16.5 x 19 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Rojo |
Material | Plástico |
Edad recomendada | + 3 |
CAMION DE BOMBEROS remove | DINOSAURIO RC H030 remove | NERF NS TRIKE MEGA CYCLONESHOCK remove | TRACTOR MONTABLE CON BATERIA RECARGABLE remove | PICK UP A CONTROL REMOTO remove | CARRO FISHER PRICE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAMION DE BOMBEROS remove | DINOSAURIO RC H030 remove | NERF NS TRIKE MEGA CYCLONESHOCK remove | TRACTOR MONTABLE CON BATERIA RECARGABLE remove | PICK UP A CONTROL REMOTO remove | CARRO FISHER PRICE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 323012 | 337672 | 248934 | 323142 | 323065 | 324887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q129.00 | Original price was: Q429.00.Q214.50Current price is: Q214.50. | Q349.00 | Original price was: Q979.00.Q685.30Current price is: Q685.30. | Original price was: Q329.00.Q230.30Current price is: Q230.30. | Q1,149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Camión de bomberos de plástico resistente. | Nerf N-Strike Mega CycloneShock con tambor giratorio y con más alcance que nunca. | Tractor montable de plástico con batería recargable. | Pick Up a escala 1:12 con mando a control remoto. | Acompaña a tu bebé mientras pasa de caminar a balancearse y finalmente a montar este increíble Fisher Price Aprende en mi primer carro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Camión de bomberos rojo de plástico con escalera y llantas móviles. | Tus batallas están a punto de hacerse mucho más grandes con el CycloneShock Blaster. Tiene el mismo alto rendimiento que otros Blasters N-Strike Elite, pero cuenta con dardos más grandes, diseñados para disparar más lejos que nunca. El tambor giratorio te permite disparar 6 Mega Dardos sin recargar. Golpea el campo de batalla y apunta a una distancia de hasta 90 pies con el mega poder de disparo rápido del CycloneShock Blaster. | Este tractor montable de plástico cuenta con pedal para que puedas acelerar y conducirlo; con el timón puedes darle dirección a tu viaje; también cuenta con un centro de control con botones para interactuar con el tractor, puedes subirle y bajarle volumen a sus divertidos sonidos. Cuenta con batería recargable, manual y cargador. | Pick up de carreras es un camión monstruo de color amarillo a escala 1:12 con control remoto para que puedas conducirlo donde quieras. | El contenido de aprendizaje cambia con la edad y el estadio del bebé con la tecnología Smart Stages. Tablero interactivo con luces, canciones y sonidos. El producto no tiene capacidad de dirección real. Coche de aprendizaje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.6 lbs | 5 lbs | 1.76 lbs | 10.1 lbs | 3 lbs | 8.44 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 16 x 16.5 x 19 | 1 x 1 x 1 | 35 x 6 x 17 | 85 x 37 x 43 | 21 x 42.5 x 25.5 | 40.64 x 66.68 x 22.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes