Descripción
Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento.
Q124.00
Biberón Natural 9 onzas decorado con unicornio.
Agotado
Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento.
Peso | 0.6 lbs |
---|---|
Dimensiones | 7.2 x 7.2 x 1.7 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 9 Onzas |
Settings | BIBERON NATURAL 9 ONZAS DECORADO UNICORNIO AVENT remove | ESTERILIZADOR DE MICROONDAS SIN BIBERONES AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | EXTRACTOR MANUAL CON 1 BIBERON AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BIBERON NATURAL 9 ONZAS DECORADO UNICORNIO AVENT remove | ESTERILIZADOR DE MICROONDAS SIN BIBERONES AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | EXTRACTOR MANUAL CON 1 BIBERON AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 318994 | 227813 | 318997 | 227804 | 268696 | 221530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q124.00 | Q449.00 | Q119.00 | Q239.00 | Q109.00 | Q499.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Biberón Natural 9 onzas decorado con unicornio. | Esterilizador para pachas a vapor para utilizarlo en el microondas. | Biberón Classic Plus 9 onzas con decorado de jirafa. | Biberón Natural 9 onzas color rosado - dúo. | Biberón Classic Plus 9 onzas transparente. | Extractor de leche manual Comfort con 1 biberón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Espacio para 4 biberones. Esteriliza en 2 minutos. Elimina el 99.9% de los gérmenes. Con la tapa cerrada puede mantener los biberones esterilizados hasta por 24 horas. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Suave cojin masajeador. 1 biberón natural 4 onzas. Tetina natural flujo recién nacido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 lbs | 1.37 lbs | 0.73 lbs | 1.14 lbs | 0.73 lbs | 0.46 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.2 x 7.2 x 1.7 | 16.5 x 27 x 27.5 | 7 x 7.2 x 16 | 7.5 x 14.5 x 17 | 7 x 7.2 x 16 | 9 x 20 x 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes