Descripción
Siéntese o recuéstese, marco vertical o reclinado.
Dóblelo y guárdelo – Diseño SpaceSaver®
Capacidad máxima 250LBS.
Q3,549.00
Bicicleta estátiva vertical X-Bike Duo ProForm
Agotado
Siéntese o recuéstese, marco vertical o reclinado.
Dóblelo y guárdelo – Diseño SpaceSaver®
Capacidad máxima 250LBS.
Peso | 77.16 lbs |
---|---|
Dimensiones | 121 x 53 x 93 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | mm |
Capacidad | 250lb |
Energía | No |
X-BIKE DUO PRO FORM remove | BICILETA NEGRA AD2 SXCHWINN remove | BICICLETA ESTACIONARIA 235 CSX PRO-FORM remove | ELIPTICA PRO-FORM remove | CAMINADORA CON INCLINACION MANUAL PANTALLA LCD SUNNY remove | BICICLETA ASUNA LANCER REAR MAGNETIC PARA CYCLING remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | X-BIKE DUO PRO FORM remove | BICILETA NEGRA AD2 SXCHWINN remove | BICICLETA ESTACIONARIA 235 CSX PRO-FORM remove | ELIPTICA PRO-FORM remove | CAMINADORA CON INCLINACION MANUAL PANTALLA LCD SUNNY remove | BICICLETA ASUNA LANCER REAR MAGNETIC PARA CYCLING remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 322827 | 323392 | 279464 | 279463 | 308367 | 301988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q3,549.00 | Q6,000.00 | Q4,289.00 | Q6,329.00 | Q5,989.00 | Q12,989.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bicicleta estátiva vertical X-Bike Duo ProForm | Schwinn, Airdyne AD2, bicicleta de aire, rendimiento BioDyne, color negro. | Bicicleta Recumbent Pro-Form 235 CXS es la bicicleta de ejercicios reclinada que ofrece un entrenamiento intenso y eficaz cada vez que se utiliza. Un marco reclinado proporciona una conducción cómoda al colocar su cuerpo en una posición semi-reclinada, fomentando una mejor postura y acuñando su espalda baja. Realiza un seguimiento de la intensidad de tu entrenamiento como los profesionales con un medidor de potencia para obtener la indicación más pura de su rendimiento ciclista. | Pro-Form Hybrid Trainer Pro | La cinta de correr Sunny Health & Fitness cuenta con 9 programas de entrenamiento incorporados, controles de pasamanos y soporte para teléfono/mesa que agregará comodidad y accesibilidad durante cualquier rutina de entrenamiento. | Bicicleta estática Lancer Cycle es una bicicleta comercial de ciclismo interior de tracción trasera con correa magnética. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Siéntese o recuéstese, marco vertical o reclinado. Dóblelo y guárdelo - Diseño SpaceSaver® Capacidad máxima 250LBS. | El flujo de aire del ventilador único proporciona un efecto de enfriamiento cómodo. Las clavijas del reposapiés permiten al usuario enfocarse en los ejercicios de la parte superior del cuerpo. El movimiento sincronizado de brazos y piernas simula el movimiento humano natural. El diseño del ventilador con patente pendiente desplaza el aire de manera efectiva para un número infinito de niveles de resistencia. Las ruedas de transporte permiten un almacenamiento rápido y fácil entre viajes. La computadora LCD fácil de usar muestra la velocidad, las RPM, la distancia, el tiempo y las calorías. Asiento anatómico correcto y extra acolchado. | La bicicleta Pro-Form 235 CSX es lo suficientemente inteligente como para ayudarle a alcanzar tus objetivos de fitness y muy fácil de usar para cualquier persona. El volante de inercia magnético ultrasuave ofrece 18 niveles de resistencia en un simple, sistema de botón pulsador de que van a mantenerte motivado y los retos que ofrece se ajustan al tiempo exacto, al nivel y la intensidad de entrenamiento adecuada a lo que has estado buscando. Pulsómetro integrado, soporte para tablet, asiento regulable para adaptarse a cualquier longitud de pierna. EKG ergonómico, pedales con correa ajustable. Está es una gran elección gracias a los avances en la amortiguación de vanguardia, la electrónica, y fiabilidad. Gran tamaño, blue-tint LCD display. iPod-compatible sistema de audio. Silenciosa resistencia magnética. Altavoces integrados para tus entrenamientos favoritos. | 350 libras. Capacidad de pesoiFit Bluetooth Smart habilitado. Soporte para tablet integrado. Mayor y mejor zancada de 17 pulgadas. | El sistema de caída suave te ayudará a abrir la cinta de correr, evitando un golpe grande o daños en el suelo de madera/alfombra. Cuenta con una pantalla LCD que rastrea tu velocidad, tiempo, distancia, pulso y calorías, lo que facilita el seguimiento de tus objetivos de fitness. | Cuenta con: volante de aluminio de 33 lb y acero de alta aleación, 16 niveles de resistencia ajustables, sistema de transmisión por correa suave y confiable. Pedales de pie compatibles con jaula / SPD. Resistencia magnética, asiento acolchado, asiento fácil de ajustar en 4 direcciones, manillares ajustables en 4 direcciones, ruedas de transporte integradas para facilitar la movilidad, sostenedor de botella, sistema de manivela resistente y estabilizadores de suelo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 77.16 lbs | 105 lbs | 102 lbs | 134.48 lbs | 105 lbs | 107.8 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 121 x 53 x 93 | 117 x 64 x 127 | 40 x 21 x 61 | 70.87 x 25.2 x 60.63 | 62 x 25.5 x 50 | 52.5 x 25 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes