Descripción
Material libre de BPA. Boquilla de silicón suave. Asas y base de facil agarre.
Q99.00
Vaso con asas 7 onzas color rosado.
Agotado
Material libre de BPA. Boquilla de silicón suave. Asas y base de facil agarre.
Peso | 1.17 lbs |
---|---|
Dimensiones | 6 x 12 x 18 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Rosado |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 7 onzas |
VASO CON ASAS 7 ONZAS ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO MEDIO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | SET DE 3 BABEROS CON DISEÑO DE VELEROS TALLA UNICA remove | BIBERON ANTICOLICOS AIR FREE 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VASO CON ASAS 7 ONZAS ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO MEDIO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | SET DE 3 BABEROS CON DISEÑO DE VELEROS TALLA UNICA remove | BIBERON ANTICOLICOS AIR FREE 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 318986 | 268692 | 221504 | 318997 | 320290 | 318999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q99.00 | Q99.00 | Q84.00 | Q144.00 | Q119.00 | Q129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vaso con asas 7 onzas color rosado. | Biberón Classic Plus 4 onzas transparente. | Tetina de flujo medio - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 9 onzas con decorado de jirafa. | Juego de 3 baberos con diseño de veleros. Un set que combina el azul y el blanco. | Biberón anticólicos con sistema Air Free 9 onzas transparente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Boquilla de silicón suave. Asas y base de facil agarre. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 3 agujeros. Para bebés de 3 meses en adelante. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | El set de 3 baberos con diseño de veleros. El más pequeño es blanco con un estampado de veleros; el segundo es azul y el más grande combina líneas azules y blancas. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos. Tetina flujo recién lento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.17 lbs | 0.46 lbs | 0.4 lbs | 0.73 lbs | 0.5 lbs | 0.73 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 x 12 x 18 | 6 x 6 x 13 | 6 x 5 x 12 | 7 x 7.2 x 16 | 1 x 1 x 1 | 7.2 x 7.2 x 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes