Descripción
Material libre de BPA. Boquilla de silicón suave. Asas y base de facil agarre.
Q89.00
Vaso con asas 7 onzas color rosado.
Agotado
Material libre de BPA. Boquilla de silicón suave. Asas y base de facil agarre.
Peso | 1.17 lbs |
---|---|
Dimensiones | 6 x 12 x 18 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Rosado |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 7 onzas |
Settings | VASO CON ASAS 7 ONZAS ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS CELESTE AVENT remove | RECIPIENTES ALMACENADORES DE LECHE AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VASO CON ASAS 7 ONZAS ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS CELESTE AVENT remove | RECIPIENTES ALMACENADORES DE LECHE AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 318986 | 318996 | 284189 | 268695 | 319001 | 284188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q89.00 | Q119.00 | Q219.00 | Q89.00 | Q259.00 | Q129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vaso con asas 7 onzas color rosado. | Biberón Classic Plus 9 onzas con figura de mono. | Biberón Classic Plus 11 onzas color rosado - dúo. | Biberón 4 onzas Classic Plus color celeste. | Recipientes para almacenamiento de leche. | Biberón Classic Plus 11 onzas color rosado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Boquilla de silicón suave. Asas y base de facil agarre. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo medio. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Tapa con sello de seguridad para evitar derrames. Espacio para anotaciones. Aptos para refrigerador y congelador. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo medio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.17 lbs | 0.73 lbs | 1.14 lbs | 0.46 lbs | 0.3 lbs | 0.64 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 x 12 x 18 | 7 x 7.2 x 16 | 7 x 14.5 x 18.5 | 6 x 6 x 13 | 8.2 x 16 x 19.8 | 7 x 7.2 x 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes