Información adicional
Peso | 0.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Talla | S |
Q30.66
Tobillera con spandex Creha Aliens. Modelo CA-T4515-S.
Agotado
Peso | 0.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Talla | S |
Settings | TOBILLERA SPANDEX CREHA ALIENS LARGA remove | SOGA DE SALTAR DE ACERO EVERLAST remove | SOGA PARA SALTAR EVERLAST remove | BOLSO ELASTICO PARA CINTURA EVERLAST remove | SOGA D/EJERCICIOS EVERLAST PVC remove | SET PARA ENTRENAMIENTO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TOBILLERA SPANDEX CREHA ALIENS LARGA remove | SOGA DE SALTAR DE ACERO EVERLAST remove | SOGA PARA SALTAR EVERLAST remove | BOLSO ELASTICO PARA CINTURA EVERLAST remove | SOGA D/EJERCICIOS EVERLAST PVC remove | SET PARA ENTRENAMIENTO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 351367 | 296072 | 295437 | 307016 | 174048 | 323394-main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q30.66 | Q78.98 | Q128.98 | Q69.00 | Q49.00 | Q199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tobillera con spandex Creha Aliens. Modelo CA-T4515-S. | Soga para saltar Speed acero Everlast. Modelo EVSJ6S356. | Bolso elástico de cintura, cangurera Everlast. | Mejora tu equilibrio, coordinación, flexibilidad y resistencia con la cuerda PVC. Ayuda a desarrollar la fuerza central y ejercita varios grupos musculares a la vez. | Empieza a entrenar con el set básico de entrenamiento que incluye par de mancuernas de una libra, dos hand grips/empuñaduras de resistencia, una toalla deportiva y un termo de aluminio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Adecuado para todos; la mejor cuerda para saltar en cualquier entrenamiento, dominar el doble bajo, el ejercicio físico, el entrenamiento de mma, el boxeo, el culturismo, el entrenamiento personal, el entrenamiento en casa y al aire libre. | Canguro de seguridad, cómodo se ajusta lo suficiente como para que siempre esté en su lugar. Elaborado en material ligero repelente al agua. Cuenta con correa graduable para un ajuste personalizado y cierre tipos hebilla plástica. El canguro cuenta con cierre en cremallera y forro interno. Posee banda reflectiva para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. El tamaño es: alto - 4cm, ancho - 22 cm, profundidad - 6 cm. Los materiales son del 85% nylon y el 15% spandex. | Cuerda para saltar resistente y durable, ideal para ejercitar y tonificar los músculos, así mismo sera perfecta para que realices tus calentamientos previos durante tus rutinas. El cable fue fabricado en caucho para brindarte mayor resistencia al desgaste, con un mango delgado para mejor agarre y comodidad. Ideal para ejercitar y tonificar los músculos. | Set de entrenamiento personal color azul. Set para entrenamiento de resistencia progresiva. Niveles de resistencia, ligero, medio y pesado. Empuñaduras antideslizantes. Ayuda a obtener resistencia en el antebrazo y mayor fuerza de la muñeca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 lbs | 1.5 lbs | 2.2 lbs | 0.1 lbs | 2.2 lbs | 5 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 4.5 x 26 x 13 | 1 x 1 x 1 | 1 x 42 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes