Descripción
Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. Corte en forma de Y. Para bebés de 6 meses en adelante.
Q84.00
Tetina Classic Plus flujo espeso – 2 unidades.
Agotado
Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. Corte en forma de Y. Para bebés de 6 meses en adelante.
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 6 x 5 x 12 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Transparente |
Material | Silicona |
Settings | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO ESPESO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO AVENT remove | TETINA NATURAL FLUJO ESPESO CORTE EN Y AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO LENTO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO ESPESO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO AVENT remove | TETINA NATURAL FLUJO ESPESO CORTE EN Y AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO LENTO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 221507 | 284188 | 221526 | 268697 | 318996 | 221503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q84.00 | Q129.00 | Q99.00 | Q199.00 | Q119.00 | Q84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tetina Classic Plus flujo espeso - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 11 onzas color rosado. | Tetina Natural flujo espeso corte en Y. | Biberón Classic Plus 9 onzas transparente - dúo. | Biberón Classic Plus 9 onzas con figura de mono. | Tetina de flujo lento - 2 unidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. Corte en forma de Y. Para bebés de 6 meses en adelante. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo medio. | Material libre de BPA. Tetina en forma de pecho para un enganche natural. Pétalos que evitan que la tetina se contraiga. 1 agujero. Para bebés de 0 meses en adelante. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 2 agujeros. Para bebés de un mes en adelante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 lbs | 0.64 lbs | 0.4 lbs | 1.14 lbs | 0.73 lbs | 0.4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 x 5 x 12 | 7 x 7.2 x 18.5 | 6.5 x 6.5 x 13 | 7.5 x 14.5 x 16.5 | 7 x 7.2 x 16 | 6 x 5 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes