Descripción
Combinado con una suspensión trasera innovando un doble brazo articulado y con una suspensión trasera incorporando un brazo oscilante recrea completamente este modelo de scooter.
Q10,990.00
Motocicleta Honda DIO 110
Agotado
Combinado con una suspensión trasera innovando un doble brazo articulado y con una suspensión trasera incorporando un brazo oscilante recrea completamente este modelo de scooter.
Peso | 231.48 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1781 x 710 x 1133 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | metros |
Potencia de torque | 8.7 Nm @ 5,500 rpm |
SCOOTER DIO 110CC remove | MOTOCICLETA SPORT CB160F HORNET 160CC remove | MOTOCICLETA PULSAR 12 2021 NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR remove | MOTOCICLETA NAVI 110CC BLANCA/NEGRA remove | PULSAR 160NS 2021 ROJO CON FRANJAS MULTICOLOR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SCOOTER DIO 110CC remove | MOTOCICLETA SPORT CB160F HORNET 160CC remove | MOTOCICLETA PULSAR 12 2021 NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR remove | MOTOCICLETA NAVI 110CC BLANCA/NEGRA remove | PULSAR 160NS 2021 ROJO CON FRANJAS MULTICOLOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 322819 | 322821 | 324651 | 322817 | 316665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q10,990.00 | Q18,145.00 | Q12,999.00 | Q10,772.00 | Q15,799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Motocicleta Honda DIO 110 | Motocicleta Honda sport CB160F Hornet 160cc | Motocicleta Pulsar NS 125 negro con franjas multicolor | Motocicleta Navi Honda 110CC color blanco con negro. | Motocicleta Pulsar NS 160 roja con franjas multicolor 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Combinado con una suspensión trasera innovando un doble brazo articulado y con una suspensión trasera incorporando un brazo oscilante recrea completamente este modelo de scooter. | Posee un motor con bajo mantenimiento a corto y largo plazo. Transmisión: 5 velocidades Capacidad de tanque de gasolina: 12 litros Tableroro Digital, Luz Led trasera en forma de “X” Motos (HET) Honda Eco Technology, ma´s potencia. Gran torque a bajas revoluciones. Nuevo disen~o moderno y deportivo. Luz Led trasera en forma de “X”. Chasis con disen~o de Diamante | Cuenta con un diseño deportivo y ntrada USB para poder cargar tus dispositivos electronicos. El sistema de frenado combinado (CBS por sus siglas en inglés) ayuda a realizar un frenado más parejo, ya que al presionar el freno trasero asistirá al freno delantero para un frenado más seguro. | Principalmente, la moto Honda Navi es una moto pequeña, ligera, con dimensiones compactas y sobretodo con buenos y ligeros acabados. Siendo también de bajo costo de mantenimiento y bajo consumo. | Apariencia agresiva y avanzada tecnología. La nueva generación cuenta con doble freno de disco y el mejor respaldo de marca. Potencia, tecnología, desempeño y estilo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 231.48 lbs | 295.41 lbs | 282.2 lbs | 218.25 lbs | 319.67 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1781 x 710 x 1133 | 1 x 1 x 1 | 1995 x 765 x 1045 | 1805 x 748 x 1039 | 2017 x 803.5 x 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Comentarios recientes