Información adicional
Peso | 4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Q349.00
Agotado
Peso | 4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Settings | PISTA DE TREN remove | LEAPFROG JUEGO DE APRENDIZAJE UN DIA CON DINO remove | NERF FORTNITE SNEAKY SPRINGER remove | PISTA DE TREN remove | CARRO FISHER PRICE remove | JUEGO DE FUTILLO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PISTA DE TREN remove | LEAPFROG JUEGO DE APRENDIZAJE UN DIA CON DINO remove | NERF FORTNITE SNEAKY SPRINGER remove | PISTA DE TREN remove | CARRO FISHER PRICE remove | JUEGO DE FUTILLO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 337662 | 306373 | 315123 | 323007 | 324887 | 323100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q349.00 | Q449.00 | Q349.00 | Q179.00 | Q1,149.00 | Q228.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Libro interactivo con sonidos LeapFrog un Día con Dino. | Juega a Fornite en la vida real con este lanzador Nerf Elite. Este lanzador Nerf Fortnite SP-L está inspirado en el arma usada en Fortnite; replica el diseño y los colores del que aparece en el popular videojuego. | Pista de tren DIY Track realista | Acompaña a tu bebé mientras pasa de caminar a balancearse y finalmente a montar este increíble Fisher Price Aprende en mi primer carro. | Juego mini de futillo con diseño. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Libro de actividades interactivas con luces y sonidos; incluye historias, cuentos, números y letras. | El lanzador Nerf Fortnite SP-L está inspirado en el arma usada en Fortnite; replica el diseño y los colores del que aparece en el popular videojuego. Juega a Fornite en la vida real con este lanzador Nerf Elite que cuenta con un cañón removible para personalizarlo y jugar de distintas maneras. Fija el cañón para lanzar a objetivos distantes; quita el cañón cuando necesitas un lanzador compacto para moverte ágilmente por áreas de juego más pequeñas. El lanzador Fortnite SP-L tiene un clip integrado con capacidad para 3 dardos para que puedas lanzar 3 dardos seguidos antes de recargar. Introduce 3 dardos, prepara y jala el gatillo para lanzar. Viene con 6 dardos. Los dardos Nerf Elite oficiales son diseñados para alcanzar grandes distancias; probados y aprobados para un alto rendimiento y calidad, y hechos de espuma con puntas flexibles y huecas. Lánzate a la acción de Fortnite de adentro hacia afuera con este lanzadardos Nerf Elite Fortnite. Se acciona con la mano; no requiere baterías. | Pista de tren realista con más de 60 piezas, el tren va a una gran velocidad para que disfrutes de como recorre tu increible pista. | El contenido de aprendizaje cambia con la edad y el estadio del bebé con la tecnología Smart Stages. Tablero interactivo con luces, canciones y sonidos. El producto no tiene capacidad de dirección real. Coche de aprendizaje. | Juego mini de futillo con arqueros y delanteros goleadores; base con diseño único y con marcadores en ambos lados de la cancha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 lbs | N/D | 1 lbs | 2 lbs | 8.44 lbs | 3.3 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 33 x 7.5 x 23.5 | 8 x 41 x 19 | 40.64 x 66.68 x 22.54 | 46 x 57 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes