Información adicional
Peso | 4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Q276.63
Agotado
Peso | 4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Settings | ORGANO ELECTRONICO remove | JUEGO DE 2 PORTERIAS , 1 INFLADOR Y 1 PELOTA remove | CUATRO EN RAYA remove | TORRE DE EQUILIBRIO LOL remove | MONOPOLY SPEED remove | JUEGO PLUMBER PANTS - ESPAÑOL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ORGANO ELECTRONICO remove | JUEGO DE 2 PORTERIAS , 1 INFLADOR Y 1 PELOTA remove | CUATRO EN RAYA remove | TORRE DE EQUILIBRIO LOL remove | MONOPOLY SPEED remove | JUEGO PLUMBER PANTS - ESPAÑOL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 337695 | 323137 | 306361 | 325374 | 339743 | 339731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q276.63 | Q178.98 | Q113.38 | Q149.00 | Q265.28 | Q233.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ¿Eres aficionado a los jugos de estrategia e ingenio?, con el clásico juego de velocidad e ingenio de cuatro en raya podrás desafiar a todos tus amigos y familiares, pasa horas de calidad con este clásico juego. | Juego de mesa Torre Tambaleante L.O.L. | Juego de mesa Monopoly Speed - Para niños de 8 años en adelante. Modelo E7033. | Plomero en apuros - Juego para niños de 4 años en adelante. Modelo E6553. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Se el primero en colocar cuatro fichas en una misma fila del tablero, no necesitas ser un experto o haberlo jugado anteriormente para ganar, ¿quieres ganar? se el primero en lograr alinear 4 fichas en línea, pero trata de no revelar a los demás tus movimientos. Elaborado en plástico y madera. | Ahora con tus personajes favoritos, encuentra la torre tambaleante de Paw Patrol, L.O.L. Surprise y Spiderman. Cada jugador debe ir quitando piezas de la torre; el jugador que quite la pieza equivocada y la derrumbe será el perdedor. ¡A mantener el equilibrio se ha dicho! Incluye 48 piezas de colores y 1 dado. | ¿No tienes mucho tiempo para jugar? No hay problema porque el juego de mesa Monopoly se puede jugar en menos de 10 minutos. Durante 4 rondas y en una carrera contra reloj, los jugadores tiran los dados, compran, negocian y venden propiedades, todos a la vez, sin tener que esperar su turno. El cronómetro hace una cuenta regresiva de cada etapa de negociación y de compra, sin pausas entre ellas. Hay 2 casillas de SALIDA y los jugadores pueden salir de la cárcel gratis todo el tiempo. El juego de mesa Monopoly Speed es una opción ideal para jugar en familia, en fiestas con amigos y para salir de la rutina diaria. Los nombres y logotipos de Hasbro, Hasbro Gaming, Parker Brothers y Monopoly, el diseño distintivo del tablero, los cuatro cuadrados de esquinas, el nombre y personaje Mr. Monopoly, así como cada uno de los elementos distintivos del tablero y las piezas de juego son marcas de comercio de Hasbro para su juego de negociación de propiedades y sus accesorios. | El plomero está reparando un lavabo atascado y le están haciendo una broma. Se le pueden caer los pantalones y eso hará que moje a todos. En el juego Plomero en apuros, los jugadores se turnan para sacarle las herramientas una a una al plomero de su caja de herramientas y cargarle el cinturón con ellas. Pero ten cuidado. Si los pantalones del plomero se caen durante tu turno, el agua del lavabo mojará a todos y tú quedarás eliminado. El único jugador que no haga caer los pantalones será el ganador. Hasbro Gaming y todos los términos relacionados son marcas de comercio de Hasbro. Incluye unidad de juego Plomero en apuros, 2 paneles laterales, panel superior, grifo de plástico, 10 herramientas de plástico, caja de herramientas e instructivo. Diviértete con el plomero; el juego preescolar Plomero en apuros para niños de 4 años y más combina reglas de juego simples y graciosas con una sorpresa para todos. Se le caen los pantalones; los niños se turnan para cargar el cinturón del plomero con herramientas; cada herramienta añadida baja un poco más los pantalones hasta caer por completo y dejar al descubierto su ropa interior. Todos salen mojados; el suspenso crece a medida que los niños esperan a ver quién hará caer los pantalones del plomero y hacer que el juego rocíe agua a 360 grados alrededor del lavabo. Ganar: el único jugador que no haga caer los pantalones del plomero, y rociar a sus amigos con agua, gana el juego Plomero en apuros. Edad recomendada: 4 años en adelante. Para 2 o más jugadores. Requiere ser ensamblado por un adulto. Advertencia: Peligro de asfixia. Piezas pequeñas. No es para niños menores de 3 años. Atención. Para evitar lesiones: Utiliza solo agua limpia del grifo. Seca por completo después de jugar. Lee el instructivo de uso y cuidados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 lbs | 3.5 lbs | 1.09 lbs | 1.91 lbs | 1.52 lbs | 7.49 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 7 x 27 x 27 | 8.26 x 8.26 x 28.27 | 4.1 x 40 x 26.7 | 3.19 x 10.51 x 10.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes