Descripción
Los guantes para motociclista de piel cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables.
Q275.00
Guantes de motociclista estilo Fast Black Bike con protectores en los nudillos color negro.
Agotado
Los guantes para motociclista de piel cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables.
Peso | 0.4 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Color | Negro |
GUANTE FAST NEGRO/GRIS CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CAJUELA NEGRO M/ROJO 30LT TOMCAT remove | CHUMPA NEGRA BLACK BIKE remove | CHUMPA SUMMER ROJO/NEGRO BLACK BIKE remove | CHUMPA BBA CASUAL NEGRO/ROJO XL remove | SET DE RODILLERAS ARTICULADAS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GUANTE FAST NEGRO/GRIS CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CAJUELA NEGRO M/ROJO 30LT TOMCAT remove | CHUMPA NEGRA BLACK BIKE remove | CHUMPA SUMMER ROJO/NEGRO BLACK BIKE remove | CHUMPA BBA CASUAL NEGRO/ROJO XL remove | SET DE RODILLERAS ARTICULADAS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 320987 | 316822 | 317070 | 318791 | 317621 | 316832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q275.00 | Q250.00 | Q675.00 | Q675.00 | Q720.00 | Q185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Guantes de motociclista estilo Fast Black Bike con protectores en los nudillos color negro. | Cajuela de 30L Tomcat | Chumpa color negro con acabados grises, estilo casual y con protectores Black Bike. | Chumpa de color negro con diseños rojos y amarillos, estilo Summer y con reflectivos Black Bike. | Chumpa BBA casual negro con rojo | Set de rodilleras articuladas. Ideales para mantener tu seguridad en todo momento; la tecnología de éstas te ayudará a evitar cualquier accidente, ya que seguirán la posición de tus rodillas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Los guantes para motociclista de piel cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables. | El maletero Tomcat 30 litros ha sido diseñado para llevar objetos esenciales en su moto, sin que se vea afectada la estabilidad del vehículo debido a su tamaño y peso ligero. Con un máximo de carga de 3 kilos y capacidad de hasta 30 litros | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectivos para contar con la máxima protección posible. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectivos para contar con la máxima protección posible. | Su principal ventaja es la resistencia, pero conservando cierta elasticidad y ligereza. Su principal ventaja es la resistencia, pero conservando cierta elasticidad y ligereza. Su principal ventaja es la resistencia, pero conservando cierta elasticidad y ligereza. | Las rodilleras te brindarán protección contra los golpes extremos protegiendo tus rodillas y parte del muslo y la espinilla. Son muy cómodas y livianas para un mejor manejo. Tienen una malla metálica que te dará ventilación para mantenerte más fresco. Se ajustan por medio de correas. Internamente en tela para mayor comodidad. Parte interna extraíble y lavable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 lbs | N/D | 3.8 lbs | 3.8 lbs | 3.6 lbs | 1.32 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 40 x 33 x 40 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 6 x 57 x 68 | 40 x 14 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes