Información adicional
Peso | 3 lbs |
---|---|
Dimensiones | 69 x 67 x 109 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Q310.00
Hay existencias
Peso | 3 lbs |
---|---|
Dimensiones | 69 x 67 x 109 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Settings | FUNDA LAVADORA remove | ESTUFA A GAS 30" CON SIDE DOOR WHIRLPOOL remove | ESTUFA ELECTRICA 30 A/I FRIGIDAIRE remove | ESTUFA GAS 30 A/I 5 QUEMADORES MABE remove | ESTUFA ELECTRICA DE CONVECCION 30" GE remove | LAVADORA 18KG WHIRLPOOL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FUNDA LAVADORA remove | ESTUFA A GAS 30" CON SIDE DOOR WHIRLPOOL remove | ESTUFA ELECTRICA 30 A/I FRIGIDAIRE remove | ESTUFA GAS 30 A/I 5 QUEMADORES MABE remove | ESTUFA ELECTRICA DE CONVECCION 30" GE remove | LAVADORA 18KG WHIRLPOOL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 307399 | 323561 | 308436 | 316793 | 323252 | 279338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q310.00 | Q4,949.08 | Q6,119.98 | Q5,719.08 | Q7,479.08 | Q4,679.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Estufa a Gas marca Whirlpool, modelo LWFR7100S de 30". | Estufa eléctrica de 30" con 5 quemadores Frigidaire. Es de acero inoxidable. | Estufa de piso 76cm Acero Inoxidable io mabe - IO7686SS0; con encendido electrónico, Display Glass Touch, cajón asador, parrillas de fundición continua y Steam Clean. | Estufa de convección eléctrica independiente de 30" de acero inoxidable - GE JCB840SKSS. | Lavadora de carga superior con agitador Whirlpool Excel - 18kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Con sus 6 quemadores de tipo estándar, parrillas de hierro fundido, diseño resistente para que cocines por más tiempo los platillos que más te gustan. Con la opción Termocontrol, hornea sin complicaciones con los 5 rangos de temperatura que se adaptan a tus recetas. | Fabricada en acero inoxidable y tamaño de 30”, en su tablero de vitrocerámica posee 5 quemadores eléctricos de calentamiento progresivo, perfecto para usar cualquier tipo de recipiente, además de ser fácil de limpiar. Su horno, está equipado con 2 rejillas, luz interior y ventana para tener control de tu receta. | Steam Clean: Evapora una pequeña cantidad de agua para que el poder del vapor penetre en las paredes del horno y la limpieza sea más rápida y sencilla. Power Boil: Dos quemadores de 15,000 BTU. Cocina al vapor verduras en un quemador mientras asas un filete en el otro. Parrillas de fundición continua: que te permiten desplazar grandes ollas y recipientes pesados sin la necesidad de leventarlos. | Cuenta con 5 quemadores de diferentes tamaños que te permiten calentar y cocinar casi con cualquier utensilio, facilidades que esta cocina eléctrica te ofrece, adicional a ello, la suciedad y las migas no tienen dónde esconderse en la placa de cocción con barrido ascendente CleanDesign, mientras que la función de auto-limpieza hace que la limpieza del horno sea muy sencilla. | Lavadora con 18 Kg de capacidad que lava mejor las prendas con la alta capacidad del Agitador optimizando tu vida y ahorrándote tiempo. No necesitas prelavar ni tampoco calcular. EL sistema Xpert System, un ciclo de Lavado Rápido y el enjuague adicional, ofrecen una limpieza extrema con resultados excepcionales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 lbs | 116 lbs | 175 lbs | 183.86 lbs | 175 lbs | 119.05 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 69 x 67 x 109 | 76 x 58 x 91 | 28.4 x 29.87 x 47.75 | 70 x 76 x 100 | 74.8 x 75.9 x 119.7 | 69 x 107 x 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes