Name | FLIP FLOP COMFORT PARA DAMA EG2064 ADIDAS remove | ZAPATO PARA CABALLERO BMW 306504 01 PUMA remove | ZAPATO PARA CABALLERO TERREX SWIFT R2 BC0390 ADIDAS remove | ZAPATO PARA CABALLERO ROYAL GLIDE EF7708 REEBOK remove | ZAPATO PARA CABALLERO TERREX AX3 BC0525 ADIDAS remove | ZAPATO UNISEX ADVANTAGE I EG7903 ADIDAS remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | 323851-main | 323936-main | 323910-main | 323776-main | 323971-main | 324039-main |
Rating | | | | | | |
Price | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda |
Stock | Hay existencias
| Hay existencias
| Hay existencias
| Hay existencias
| Hay existencias
| Hay existencias
|
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones | Seleccionar opciones |
Description | Adidas FTW Comfort Flip Flop Female Adidas, las mejores sandalias para la playa con la máxima sensación de comodidad. | Calzado BMW MMS Wired Cage Male Puma diseñados para brindarte un confort extraordinario en cada paso que des, luciendo los detalles de esta prestigiada escudería. | Terrex Swift R2 Adidas con revestimientos de TPU para resistencia al desgaste y mayor soporte. | Reebok FTW Royal Glide Ripple Clip Reedbok. | Calzado FTW Terrex AX3 Adidas con puntera moldeada de TPU, forro interno textil, exterior de malla y material sintético. Suela de caucho Continental™ para un agarre extraordinario. | Adidas FTW Advantage I Unisex. |
Content | Disfrute de los días soleados en la arena o en la piscina. Estas sandalias miman sus pies con una plantilla suave de secado rápido. Una suela resistente brinda durabilidad mientras que las 3 bandas en contraste brindan un aspecto deportivo. | Tenis Puma BMW MMS Wired Cage elaborado en textil color blanco con punta redondeada, elástico con nombre del modelo y cordón de empeine, logotipo de la marca en costado; suela antiderrapante. Con SoftFoam+ que brinda una mayor comodidad y amortiguación. Entresuela fabricada en IMEVA para darte una sensación ligera y cómoda. | Muévete con fluidez en las montañas con estos tenis de senderismo para hombre. Su diseño liviano y transpirable incorpora un sistema de amarre rápido. La suela Traxion robusta de caucho Continental™ ofrece un agarre insuperable sobre todo tipo de terreno y en condiciones secas y mojadas. | Lleva tu estilo a otro nivel. El clip en el talón, el logo estampado en las franjas laterales y la lengüeta amplifican el estilo de estos tenis para caballero. La capellada está hecha de piel sintética con un buen nivel de soporte y flexibilidad. Las ondas profundas en la suela de caucho les aportan un look de la vieja escuela. | Conquista los senderos. Estos tenis livianos están diseñados para lograr máxima velocidad sobre terrenos irregulares. La suela de caucho de gran resistencia al desgaste proporciona una excelente tracción en los terrenos secos y mojados a los que te enfrentes mientas corres o caminas por senderos de montaña. | El estilo clásico de Adidas se inspira en los superhéroes de Marvel. Tu peque lo pasará en grande con el estampado de Spider-Man de esta zapatilla. Incorpora correas de velcro que aportan una gran sujeción. |
Weight | 0.7 lbs | 1.3 lbs | 2.2 lbs | 2 lbs | 2.4 lbs | 0.8 lbs |
Dimensions | 25 x 10.5 x 6 | 26 x 10 x 11 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 |
Additional information |
Peso |
0.7 lbs |
Dimensiones |
25 x 10.5 x 6 |
Costo de envio |
35
|
Unidad de medida |
cm
|
Color |
Rosa/Blanco
|
Cantidad de piezas |
2
|
Talla |
5, 6, 7, 8
|
|
Peso |
1.3 lbs |
Dimensiones |
26 x 10 x 11 |
Costo de envio |
35
|
Unidad de medida |
cm
|
Color |
Negro/Blanco
|
Cantidad de piezas |
2
|
Talla |
8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11
|
|
Peso |
2.2 lbs |
Dimensiones |
1 x 1 x 1 |
Costo de envio |
35
|
Color |
Negro
|
Cantidad de piezas |
2
|
Talla |
7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11
|
|
Peso |
2 lbs |
Dimensiones |
1 x 1 x 1 |
Costo de envio |
35
|
Color |
Blanco
|
Material |
Piel Sintética
|
Cantidad de piezas |
2
|
Talla |
7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5
|
|
Peso |
2.4 lbs |
Dimensiones |
1 x 1 x 1 |
Costo de envio |
35
|
Color |
Gris
|
Cantidad de piezas |
2
|
Talla |
7, 7.5, 8, 8.5, 9.5, 10.5
|
|
Peso |
0.8 lbs |
Dimensiones |
1 x 1 x 1 |
Costo de envio |
35
|
Color |
Rojo/Azul
|
Material |
Piel Sintética
|
Cantidad de piezas |
2
|
Talla |
5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 9.5
|
|
Comentarios recientes