Descripción
Elíptica magnética con manubrios para trabajar la parte superior del cuerpo, movimiento libre de fricción gracias a su tecnología magnética que permite un entrenamiento libre de impacto en sus articulaciones.
Q975.78
Elíptica magnética.
Agotado
Elíptica magnética con manubrios para trabajar la parte superior del cuerpo, movimiento libre de fricción gracias a su tecnología magnética que permite un entrenamiento libre de impacto en sus articulaciones.
Peso | 101.12 lbs |
---|---|
Dimensiones | 120 x 51 x 152 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | pulgadas |
Color | Gris/Negro |
Capacidad | Peso máximo del usuario: 220 lb |
Energía | No |
Settings | ELIPTICA MAGNETICA remove | X-BIKE DUO PRO FORM ROJA/AZUL remove | BICICLETA CON RESPALDO PROFORM 460R remove | BANDA CAMINADORA SUNNY remove | BICICLETA ASUNA LANCER REAR MAGNETIC PARA CYCLING remove | BICICLETA MAGNETICA ASUNA MINOTAUR SUNNY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ELIPTICA MAGNETICA remove | X-BIKE DUO PRO FORM ROJA/AZUL remove | BICICLETA CON RESPALDO PROFORM 460R remove | BANDA CAMINADORA SUNNY remove | BICICLETA ASUNA LANCER REAR MAGNETIC PARA CYCLING remove | BICICLETA MAGNETICA ASUNA MINOTAUR SUNNY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 219917 | 322606 | 319992 | 302023 | 301988 | 301989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q975.78 | Q3,549.00 | Q3,599.00 | Q4,979.18 | Q12,989.00 | Q8,789.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Elíptica magnética. | Bicicleta estática vertical reclinada vertical Proform X-Bike Duo. | Bicicleta estática con respaldo ProForm - 460R | Sunny Health & Fitness SF-T7603 - Caminadora motorizada para el hogar de fácil montaje, resistente, portátil y ahorra espacio ya que es plegable. | Bicicleta estática Lancer Cycle es una bicicleta comercial de ciclismo interior de tracción trasera con correa magnética. | Esta bicicleta sólida y resistente está diseñada para funcionar a los más altos niveles y es excelente para los tipos de entrenamiento de alta intensidad y estado estable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Elíptica magnética con manubrios para trabajar la parte superior del cuerpo, movimiento libre de fricción gracias a su tecnología magnética que permite un entrenamiento libre de impacto en sus articulaciones. | Con asientos ajustables. La bicicleta es un paseo cómodo para personas de estatura media y baja. En la posición reclinada, la X-Bike Duo es especialmente atractiva para personas con dolor de espalda o rodillas sensibles. En el modo vertical no tiene un impacto tan bajo, pero permite quemar más calorías. Es una buena combinación para controlar el peso, mantener la flexibilidad y mantener la energía. | El asiento extragrande y el soporte lumbar ofrecen una comodidad duradera al hacer ejercicio, mientras que la pantalla de fácil lectura le permite realizar un seguimiento de su actividad fácilmente. Esta bicicleta estática reclinada ProForm tiene un soporte para botella de agua incorporado y el volante de inercia mejorado mejora la estabilidad. | Caminadora resistente, silenciosa y de alta calidad; construcción de acero sólido con sistema de absorción de impactos extra hace que tu correr o caminar en interiores sea un entrenamiento cardiovascular estable y eficaz mientras obtienes el mejor valor de la caminadora Sunny. Monitor LCD y agarre de pulsación; monitorea el ritmo cardíaco y el pulso, la distancia y el tiempo, incluye 9 programas de entrenamiento que te mantienen desafiado con tus objetivos de fitness. Inclinación ajustable y absorción de golpes; sintoniza tu entrenamiento con 3 niveles de inclinación ajustable, también tendras menos impacto en tus piernas y articulaciones gracias a la amortiguación integrada. Compacto, portátil y de gran valor: 49 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho en la banda de rodadura. Se pliega fácilmente hasta 32.5 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto en 5 segundos, 2 ruedas de transporte hacen que sea más fácil de mover sin dañar tus pisos. Rango de velocidad: 0.5 a 9 mph. | Cuenta con: volante de aluminio de 33 lb y acero de alta aleación, 16 niveles de resistencia ajustables, sistema de transmisión por correa suave y confiable. Pedales de pie compatibles con jaula / SPD. Resistencia magnética, asiento acolchado, asiento fácil de ajustar en 4 direcciones, manillares ajustables en 4 direcciones, ruedas de transporte integradas para facilitar la movilidad, sostenedor de botella, sistema de manivela resistente y estabilizadores de suelo. | El estrecho Q-Factor de 7.323 in garantiza una mecánica bio superior que mejora la comodidad y la eficiencia del ciclismo con cada pedal. La velocidad y el impulso se logra con el perfectamente equilibrado 33 lb. Volante de inercia de aluminio de alta calidad y aleación de acero. La resistencia magnética es precisa y más sensible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 101.12 lbs | 77.16 lbs | 93 lbs | 103 lbs | 107.8 lbs | 123.8 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120 x 51 x 152 | 121 x 53 x 93 | 50.3 x 24.1 x 48.1 | 157.48 x 68.58 x 147.32 | 52.5 x 25 x 52 | 47.5 x 27.5 x 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes