Información adicional
Peso | 1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Q215.38
Hay existencias
Peso | 1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Settings | COCODRILO BOTE RC remove | NERF NS TRIKE MEGA CYCLONESHOCK remove | PICK UP A CONTROL REMOTO remove | CARRITO MONTABLE ROJO 2 EN 1 DOLU remove | PISTA DE CARROS DINOSAUR TRACK remove | CARROS SURTIDOS (10) HOT WHEELS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COCODRILO BOTE RC remove | NERF NS TRIKE MEGA CYCLONESHOCK remove | PICK UP A CONTROL REMOTO remove | CARRITO MONTABLE ROJO 2 EN 1 DOLU remove | PISTA DE CARROS DINOSAUR TRACK remove | CARROS SURTIDOS (10) HOT WHEELS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 337669 | 248934 | 323066 | 323161 | 323031 | 141753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q215.38 | Q349.00 | Q218.98 | Q258.98 | Q178.98 | Q199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nerf N-Strike Mega CycloneShock con tambor giratorio y con más alcance que nunca. | Pick Up a escala 1:12 con mando a control remoto (RC). | Carrito de carreras 2 en 1 Dolu - camina y conduce. | Pista de carros con temática de dinosaurio -, Dinosaur Track Cars. | Hot Wheels Pack de 10 vehículos, coches coleccionables de juguete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tus batallas están a punto de hacerse mucho más grandes con el CycloneShock Blaster. Tiene el mismo alto rendimiento que otros Blasters N-Strike Elite, pero cuenta con dardos más grandes, diseñados para disparar más lejos que nunca. El tambor giratorio te permite disparar 6 Mega Dardos sin recargar. Golpea el campo de batalla y apunta a una distancia de hasta 90 pies con el mega poder de disparo rápido del CycloneShock Blaster. | Pick up de carreras, camion mounstro rojo a escala 1:12 con control remoto para que puedas conducirlo donde quieras. | Se puede utilizar de dos formas: puede andar con los pies y ayuda a dar el primer paso empujando o conduciéndolo. Tiene un asiento que funciona como cajuela. Es de fácil instalación y cuenta con beneficios para el desarrollo de los niños. | Pista de carros situada en la época de los dinosaurios, con una temática en medio de la selva con muchos dinosaurios. Avanza por las calles de tu pista con el carro con luces LED, para que jamás te pierdas. | Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años. Activa el potencial y creatividad de tu hijo jugando con coches y pistas muy reales donde vivirán óptimos aventuras en el mundo hot wheels. Los vehículos básicos de hot wheels son los preferidos entre coleccionistas, entusiastas del automovilismo y aficionados a las carreras de coches de todas las edades. Coches hot wheels a escala 1:64 con detalles realistas y acabados auténticos. El surtido de packs de 10 coches hot wheels incluye una gran variedad de vehículos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 lbs | 1.76 lbs | 2.8 lbs | 0.7 lbs | 2.4 lbs | 0.91 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 35 x 6 x 17 | 21 x 43 x 25.5 | 63.5 x 27 x 39 | 9 x 40 x 32 | 19 x 27.99 x 38.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes