Descripción
La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectores para contar con la máxima protección posible.
Q745.00
Chumpa color negro con diseños anaranjados y blancos, estilo Season 2 y con reflectores Black Bike.
Agotado
La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectores para contar con la máxima protección posible.
Peso | 3.8 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
Costo de Envio | 35 |
Color | Negro |
Talla | XL |
CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CHUMPA CASUAL NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CASCO BLANCO/GRIS THH TRACK remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/ROJO BLACK BIKE remove | GUANTE DE PIEL CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CASCO GRIS MATE/NARANJA/NEGRO UNCUT HRO 3400 SDV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CHUMPA CASUAL NEGRO/NARANJA BLACK BIKE remove | CASCO BLANCO/GRIS THH TRACK remove | CHUMPA 2 SEASON NEGRO/ROJO BLACK BIKE remove | GUANTE DE PIEL CON PROTECTORES BLACK BIKE remove | CASCO GRIS MATE/NARANJA/NEGRO UNCUT HRO 3400 SDV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 317623 | 319624 | 316857 | 317082 | 317106 | 322875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q745.00 | Q675.00 | Q525.00 | Q699.00 | Q275.00 | Q395.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chumpa color negro con diseños anaranjados y blancos, estilo Season 2 y con reflectores Black Bike. | Chumpa color negro con anaranjado, estilo casual y con protectores Black Bike. | Casco color negro con una combinación de blanco y gris THH estilo Track con certificado. | Chumpa color negro con rojo, estilo Season 2 y con protectores Black Bike. | Guantes de motociclista de piel con protectores en los nudillos color negro Black Bike. | Casco color negro con anaranjado HRO estilo Vito 3400 SDV con certificado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable e incluye reflectores para contar con la máxima protección posible. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable. | Cuenta con certificación FMVSS No. 218 DOT (USA). Calota interna: EPS (Poliestireno expandido de alta densidad) alta absorción de impactos. Visor externo: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras, protección anti UV, fácil liberación. | La chumpa estilo Summer Black Bike cuenta con capas protectoras en los codos, espalda y clavícula; además es impermeable. | Los guantes para motociclista de piel cuentan con proyección de agujeros de respiración, protección en los nudillos y velcro para que sean ajustables. | Cuenta con certificación FMVSS No. 218 DOT (USA). Calota interna: EPS (Poliestireno expandido de alta densidad) alta absorción de impactos. Visor externo: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras, protección anti UV en un 95%, fácil liberación. En el interior incluye lentes obscuros plegables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.8 lbs | 3.8 lbs | 4 lbs | 3.8 lbs | 0.4 lbs | 4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes