Información adicional
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
---|---|
Costo de Envio | 35 |
Q24.95
Canasta 4LT
Agotado
Dimensiones | 1 x 1 x 1 |
---|---|
Costo de Envio | 35 |
CANASTA 4LT remove | FILTRO PARA TE ACERO INOX remove | BOTE DE COCINA 140*100 BLACK LINE remove | BATERIA DE COCINA 13 PIEZAS ACERO INOXIDABLE remove | SARTEN 20*5 GRANITE remove | CUCHILLO GRANITO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CANASTA 4LT remove | FILTRO PARA TE ACERO INOX remove | BOTE DE COCINA 140*100 BLACK LINE remove | BATERIA DE COCINA 13 PIEZAS ACERO INOXIDABLE remove | SARTEN 20*5 GRANITE remove | CUCHILLO GRANITO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 319988 | 309801 | 319574 | 320457 | 319916 | 319858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q24.95 | Q39.95 | Q54.95 | Q699.95 | Q124.95 | Q45.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Canasta 4LT | Filtro para té de acero | Bote de cocina 140x100 | Juego de cocina, batería de 13 piezas de acero inoxidable con antiadherente y utensilios de cocina. | Sarten de granito 20cm - Turquia | Cuchillo chef 28 cm serie spectrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Las piezas de la batería tiene una distribución uniforme del calor ya que la construcción de aluminio sólido garantiza una distribución uniforme del calor. Adecuado para todas las fuentes de calor incluyendo gas, electricidad, de cerámica, de halógeno y de combustible sólido. También son aptas para el lavavajillas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 0.6 lbs | 14 lbs | N/D | 0.2 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 14.2 x 14.2 x 13 | 22.5 x 56 x 31.5 | 1 x 1 x 1 | 28 x 3.5 x 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes