Descripción
Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento.
Q239.00
Biberón Natural transparente 9 onzas – dúo.
Hay existencias
Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento.
Peso | 1.14 lbs |
---|---|
Dimensiones | 7.5 x 14.5 x 17 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 9 onzas |
Settings | BIBERON NATURAL 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | BIBERON ANTICOLICOS AIR FREE 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO MEDIO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BIBERON NATURAL 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO MONO AVENT remove | BIBERON ANTICOLICOS AIR FREE 9 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO MEDIO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 221525 | 268696 | 318996 | 318999 | 221504 | 284190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q239.00 | Q109.00 | Q119.00 | Q129.00 | Q84.00 | Q159.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Biberón Natural transparente 9 onzas - dúo. | Biberón Classic Plus 9 onzas transparente. | Biberón Classic Plus 9 onzas con figura de mono. | Biberón anticólicos con sistema Air Free 9 onzas transparente. | Tetina de flujo medio - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 4 onzas color rosado - dúo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos. Tetina flujo recién lento. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 3 agujeros. Para bebés de 3 meses en adelante. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo recién nacido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.14 lbs | 0.73 lbs | 0.73 lbs | 0.73 lbs | 0.4 lbs | 0.94 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 x 14.5 x 17 | 7 x 7.2 x 16 | 7 x 7.2 x 16 | 7.2 x 7.2 x 16.5 | 6 x 5 x 12 | 6 x 13.3 x 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes