Descripción
Material libre de BPACuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo recién nacido.
Q119.00
Biberón Natural 4 onzas color celeste.
Agotado
Material libre de BPACuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo recién nacido.
Peso | 0.46 lbs |
---|---|
Dimensiones | 7.2 x 7.2 x 12.4 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Celeste |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 4 onzas |
BIBERON NATURAL 4 ONZAS CELESTE AVENT remove | EXTRACTOR MANUAL CON 1 BIBERON AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO MEDIO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BIBERON NATURAL 4 ONZAS CELESTE AVENT remove | EXTRACTOR MANUAL CON 1 BIBERON AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO MEDIO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 4 ONZAS TRANSPARENTE AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 227801 | 221530 | 221504 | 284188 | 268692 | 227804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q119.00 | Q499.00 | Q84.00 | Q129.00 | Q99.00 | Q239.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Biberón Natural 4 onzas color celeste. | Extractor de leche manual Comfort con 1 biberón. | Tetina de flujo medio - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 11 onzas color rosado. | Biberón Classic Plus 4 onzas transparente. | Biberón Natural 9 onzas color rosado - dúo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPACuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Suave cojin masajeador. 1 biberón natural 4 onzas. Tetina natural flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 3 agujeros. Para bebés de 3 meses en adelante. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo medio. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo recién nacido. | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.46 lbs | 0.46 lbs | 0.4 lbs | 0.64 lbs | 0.46 lbs | 1.14 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.2 x 7.2 x 12.4 | 9 x 20 x 22.5 | 6 x 5 x 12 | 7 x 7.2 x 18.5 | 6 x 6 x 13 | 7.5 x 14.5 x 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes