Descripción
Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento.
Q119.00
Biberón Classic Plus 9 onzas con decorado de jirafa.
Hay existencias
Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento.
Peso | 0.73 lbs |
---|---|
Dimensiones | 7 x 7.2 x 16 |
Costo de Envio | 35 |
Unidad de medida | cm |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno y silicona |
Capacidad | 9 onzas |
Settings | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS DECORADO DRAGON AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO RECIEN NACIDO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | INODORO EDUCATIVO DOLU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BIBERON CLASSIC PLUS 9 ONZAS DECORADO JIRAFA AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS DECORADO DRAGON AVENT remove | TETINA CLASSIC PLUS FLUJO RECIEN NACIDO AVENT remove | BIBERON CLASSIC PLUS 11 ONZAS ROSADO DUO AVENT remove | BIBERON NATURAL 9 ONZAS TRANSPARENTE DUO AVENT remove | INODORO EDUCATIVO DOLU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 318997 | 318995 | 221502 | 284189 | 221525 | 314841-main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Q119.00 | Q124.00 | Q84.00 | Q219.00 | Q239.00 | Q218.98 – Q219.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Biberón Classic Plus 9 onzas con decorado de jirafa. | Biberón Natural 9 onzas decorado con dragón. | Tetina Classic Plus flujo recién nacido - 2 unidades. | Biberón Classic Plus 11 onzas color rosado - dúo. | Biberón Natural transparente 9 onzas - dúo. | Inodoro educacional Dolu es ideal para ayudar a los más pequeños en su proceso de ir al baño. Modelo 7051. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento. | Material libre de BPA. Válvula para reducir los cólicos y molestias. Textura acanalada para evitar el colapso. 1 agujero. | Material libre de BPA. Sistema de Ventilación para reducir cólicos y gases. Tetina flujo medio. | Material libre de BPA. Cuerpo del biberón curveado para fácil sujección. Anticólico. Tetina flujo lento. | Podemos divertirnos con lo niños ayudándoles a mejorar su imaginación y desarrollarse mental, física y socialmente con sus juguetes. Entendemos que el tiempo de juego debe ser instructivo además de divertido, educativo, entretenido y dinámico; por ello el inodoro educativo es la mejor opción. Además el inodoro se puede quitar y limpiar fácilmente. Incluye efecto de sonido de agua y un soporte para poner un rollo de papel. Es ligero y se puede transportar fácilmente para mayor comodidad y seguridad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.73 lbs | 0.6 lbs | 0.4 lbs | 1.14 lbs | 1.14 lbs | 4.4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 x 7.2 x 16 | 7.2 x 7.2 x 1.7 | 6 x 5 x 12 | 7 x 14.5 x 18.5 | 7.5 x 14.5 x 17 | 38 x 28 x 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes