Información adicional
Dimensiones | 79.5 x 60 x 1 |
---|---|
Costo de Envio | 90 |
Unidad de medida | mm |
Consultar en tienda
Base tamaño Queen.
Hay existencias
Dimensiones | 79.5 x 60 x 1 |
---|---|
Costo de Envio | 90 |
Unidad de medida | mm |
Settings | BASE QUEEN PERFECT SLEEP EURO TOP SERTA remove | COLCHON BACKCARE SUPREME AIR COOL remove | COLCHON BEAUTYREST BLACK K-CLASS remove | COLCHON QUEEN ISUPPORT SOFT remove | COLCHON QUEEN SERTA PERFECT COMFORT HARMONY remove | COLCHON BEAUTYSLEEP PILLOW TOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BASE QUEEN PERFECT SLEEP EURO TOP SERTA remove | COLCHON BACKCARE SUPREME AIR COOL remove | COLCHON BEAUTYREST BLACK K-CLASS remove | COLCHON QUEEN ISUPPORT SOFT remove | COLCHON QUEEN SERTA PERFECT COMFORT HARMONY remove | COLCHON BEAUTYSLEEP PILLOW TOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 251189 | 221746 | 324897 | 236074 | 312839 | 282973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | Consultar en tienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Base tamaño Queen. | Colchon BackCare Supreme Air Cool Confort Firme -Ortopedico. Es el primer colchón que despide iones negativos mientras duermes mejorando tu descanso, relajación y bienestar para tu cuerpo. Sistema Aircool con tela transpirable en las orillas mantiene su colchón más fresco. | Colchón Beautyrest Black K-Class. | COLCHON QUEEN ISUPPORT SOFT SERTA | Colchón Queen Perfect Comfort Harmony diseñado para brindar una experiencia de descanso y confort inigualable, una comodidad extra y una frescura que dura por años. | Colchón BeautySleep Pillow Top. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sistema postural anti estrés con Memory Foam que mantiene alineado tu cuerpo a través de una construcción interna de 5 zonas; 3 zonas de confort y 2 zonas de soporte. Confort semi firme gracias a su Sistema Postural Antiestrés (SPA) ofrece un soporte especial zonificado en la columna y zona lumbar. Sistema Ion Repair despide iones que reestablecen el bienestar de tu cuerpo. El Gel Memory Foam brinda la temperatura ideal para dormir. Alturas; Colchón 34 cms // Base 22 cms // Patas 15cms // Completo 71 cms. Tamaños disponibles; Matrimonial (135cm x 190cm) // Queen (152cm x 203cm) // King (193cm x 203cm). | Surfacecool Plus Fiber; Fibras antimicrobiales e ignífugas que trabajan para mantener tu colchón fresco y seco, evitando que el calor de tu cuerpo y la transpiración se acumulen en tu colchón. Micro Diamond Memory Foam; Capas de comodidad con nuestro exclusivo Micro Diamond Memory Foam trabajan para conducir el calor lejos de tu cuerpo. Sisteme de Resortes Nanocoil; Micro resortes diseñados para mejorar la adaptabilidad a tu cuerpo con un plus de soporte para tu columna. T3 Advanced Pocketed Coil Technology; Incorporado solo en Beautyrest Black. Resortes fabricados con tres alambres de acero enlazados para darte mejor soporte y durabilidad. Technoluxe Memory Foam; Más y mejor calidad de Memory Foam, aumenta la comedidad y relajación en tus hombros y caderas. Eleva tu nivel de descanso a otra dimensión. King (193cm x 203cm). | Cero transmisión de movimiento con i-motion. Tecnología de resortes encapsulados individuales.Soporte justo donde lo necesitas en 5 zonas. Espuma seccionada en 5 zonas, para brindar el apoyo necesario en las 5 áreas clave de tu cuerpo.La estabilidad y el soporte en el perímetro del colchón, así como la alta densidad en todo el contorno del colchón que ofrece soporte y evita la deformación del mismo.Diseñado para brindar una experiencia de descanso y comodidad inigualable, con una caja superior de látex natural que proporciona una mayor comodidad y una mayor durabilidad por añosLa combinación perfecta de tejidos y un núcleo de látex natural que ofrece una superficie fresca que concentra el soporte a la altura de las zonas clave del cuerpoLátex 100% natural: Núcleo de látex 100% natural. | Línea de confort Intermedia – Suave. Resorte encapsulado. Marco perimetral de espuma compactada. Memory Foam en la parte superior. Combinada con tejido visco elástico y jackard para permitir el flujo de aire y que sea una cama fresca. | Con Soporte Suave, Cubierta Super pillow top, Espuma Gel Touch que relaja el cuerpo y refresca el colchón con resortes de acero de alto rendimiento y soporte para el área lumbar y tela Jacquard con stretch que se amolda al cuerpo. Tamaños disponibles; Matrimonial (135cm x 190cm) // Queen (152cm x 203cm) // King (193cm x 203cm). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 79.5 x 60 x 1 | 1 x 1 x 1 | 1 x 1 x 1 | 79.5 x 60 x 1 | 2.03 x 1.52 x 1 | 1 x 1 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Comentarios recientes